<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flughafen Portland (USA)</title>
	<atom:link href="http://www.portlandairportpdx.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portlandairportpdx.com</link>
	<description>Alles über Flughäfen und Reisen in die USA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2013 23:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Flughafen Berlin Brandenburg International &#8211; Willy Brandt</title>
		<link>http://www.portlandairportpdx.com/flughafen-berlin-brandenburg-international-willy-brandt/</link>
		<comments>http://www.portlandairportpdx.com/flughafen-berlin-brandenburg-international-willy-brandt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 23:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlandairportpdx.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlandairportpdx.com/flughafen-berlin-brandenburg-international-willy-brandt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Besitzes</title>
		<link>http://www.portlandairportpdx.com/entwicklung-des-besitzes/</link>
		<comments>http://www.portlandairportpdx.com/entwicklung-des-besitzes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 23:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung des Besitzes]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Besitz]]></category>
		<category><![CDATA[Brookwood]]></category>
		<category><![CDATA[Burlington]]></category>
		<category><![CDATA[Center]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[District]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gegend]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hektar]]></category>
		<category><![CDATA[Hillsboro]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Industriepark]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Landing]]></category>
		<category><![CDATA[Meile]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Mocks]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Rail]]></category>
		<category><![CDATA[Railroad]]></category>
		<category><![CDATA[Rivergate]]></category>
		<category><![CDATA[Santa]]></category>
		<category><![CDATA[Seeterminals]]></category>
		<category><![CDATA[Troutdale]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlandairportpdx.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Der Hafen besitzt sieben Geschäfts-und Industrieparks in der Gegend um Portland. Rivergate Industrial District - 9 Meilen nordwestlich der Innenstadt von Portland - 2 Seeterminals - 2.800 Hektar in der Nähe der I-5 - Burlington Northern Santa Fe und Union Pacific Eisenbahn Swan Island Industrial Park / Port Center - 4,5 Meilen flussabwärts von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hafen besitzt sieben Geschäfts-und Industrieparks in der Gegend um Portland.<br />
<strong>Rivergate Industrial District</strong></p>
<p>- 9 Meilen nordwestlich der Innenstadt von Portland<br />
- 2 Seeterminals<br />
- 2.800 Hektar in der Nähe der I-5<br />
- Burlington Northern Santa Fe und Union Pacific Eisenbahn<span id="more-102"></span></p>
<p><strong>Swan Island Industrial Park / Port Center</strong></p>
<p>- 4,5 Meilen flussabwärts von der Innenstadt von Portland<br />
- 430 Hektar in der Nähe der I-5<br />
- Union Pacific Railroad</p>
<p><strong>Mocks Landing</strong></p>
<p>- Neben dem Swan Island Industrial Park<br />
- 150 Hektar<br />
- Union Pacific Railroad</p>
<p><strong>Portland International Center</strong></p>
<p>- Am PDX<br />
- 458 Hektar entlang der I-205<br />
- Light-Rail serviert</p>
<p><strong>Troutdale Industrial Park</strong></p>
<p>- Weiter auf Troutdale Airport<br />
- 75 Hektar in der Nähe der I-84</p>
<p><strong>Brookwood Corporate Park</strong></p>
<p>- Weiter auf Hillsboro Airport<br />
- 22 Hektar südlich des Hwy. 26</p>
<p>Der Hafen von Portland besitzt und / oder verwaltet mehr als 9.700 Hektar Land und fast 3,7 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlandairportpdx.com/entwicklung-des-besitzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeronautik &#8211; Luftfahrt</title>
		<link>http://www.portlandairportpdx.com/aeronautik-luftfahrt/</link>
		<comments>http://www.portlandairportpdx.com/aeronautik-luftfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 23:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronautik]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Betreiber]]></category>
		<category><![CDATA[British]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fracht]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hektar]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Landebahn]]></category>
		<category><![CDATA[Landebahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Nonstop]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Passagier]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlandairportpdx.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Portland International Airport Der Hafen dient 12 Millionen Passagiere jährlich auf Portland International Airport (PDX) und mehr als eine viertel Million Tonnen Luftfracht. PDX bietet Service aus 31 Fluggesellschaften mit mehr als 500 Passagierflüge täglich. Klicken Sie hier, um zu sehen, eine Liste der Fluggesellschaften, die derzeit PDX dienen. - Nonstop internationale Flüge nach Vancouver, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Portland International Airport</strong></p>
<p>Der Hafen dient 12 Millionen Passagiere jährlich auf Portland International Airport (PDX) und mehr als eine viertel Million Tonnen Luftfracht. PDX bietet Service aus 31 Fluggesellschaften mit mehr als 500 Passagierflüge täglich. Klicken Sie hier, um zu sehen, eine Liste der Fluggesellschaften, die derzeit PDX dienen.<span id="more-100"></span></p>
<p>- Nonstop internationale Flüge nach Vancouver, British Columbia, Frankfurt, Deutschland und Guadalajara, Mexiko, Tokyo, Japan</p>
<p>- Kurze 270.269 Tonnen Fracht im Jahr 2002</p>
<p>- 1 feste Basis-Betreiber General Aviation</p>
<p>- Mehr als 322.000 Operationen pro Jahr General Aviation Der Hafen besitzt und betreibt ein System von drei Flughäfen in der allgemeinen Luftfahrt zu dienen private und geschäftliche Luftfahrzeuge.</p>
<p><strong>Hillsboro Airport </strong></p>
<p>- 870 Hektar</p>
<p>- 2 Start-und Landebahnen (6.600 und 4.049 Fuß)</p>
<p>- 11 feste Basis-Betreiber General Aviation &#8211; 18 andere Unternehmer</p>
<p>- Mehr als 220.000 Operationen pro Jahr</p>
<p><strong>Troutdale Airport </strong></p>
<p>- 300 Hektar</p>
<p>- 1 Start-und Landebahn (5.400 feet)</p>
<p>- 12 feste Basis-Betreiber General Aviation</p>
<p>- 15 andere Unternehmer</p>
<p>- Mehr als 70.000 Operationen jährlich</p>
<p><strong>Mulino Airport</strong></p>
<p>- 300 Hektar</p>
<p>- 1 Start-und Landebahn (3.600 feet)</p>
<p>- 1 feste Basis-Betreiber General Aviation</p>
<p>- 1 andere Unternehmer</p>
<p>- 20.000 Operationen jährlich</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlandairportpdx.com/aeronautik-luftfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Marine</title>
		<link>http://www.portlandairportpdx.com/flughafen-marine/</link>
		<comments>http://www.portlandairportpdx.com/flughafen-marine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 23:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnlinie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Coast]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Containerhäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Einfuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Exporteur]]></category>
		<category><![CDATA[Frachtaufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Handhabung]]></category>
		<category><![CDATA[Hektar]]></category>
		<category><![CDATA[Interstate]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkstein]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Northern]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Rangierbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Santa]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Short]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigten Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserweg]]></category>
		<category><![CDATA[Weizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlandairportpdx.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Der Hafen der maritimen Operation ist der größte Exporteur von Weizen in den Vereinigten Staaten. Der Columbia River ist der drittgrößte Getreide ausführenden Zentrum der Welt. Darüber hinaus ist der Hafen von Portland die achtgrößte US-Hafen in Bezug auf die Ausfuhr insgesamt Tonnage, größter Containerhafen und die Nummer eins auto-Anschluss an der West Coast, Handhabung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hafen der maritimen Operation ist der größte Exporteur von Weizen in den Vereinigten Staaten. Der Columbia River ist der drittgrößte Getreide ausführenden Zentrum der Welt. Darüber hinaus ist der Hafen von Portland die achtgrößte US-Hafen in Bezug auf die Ausfuhr insgesamt Tonnage, größter Containerhafen und die Nummer eins auto-Anschluss an der West Coast, Handhabung der vierthöchste Volumen von Autos in dem Land.<span id="more-98"></span></p>
<p>Serviert von der Interstate Autobahnen, Union Pacific und Burlington Northern Santa Fe Bahnlinien &amp; Lastkahn stromaufwärts System. Mehr als 1000 Unternehmen in Oregon und Washington Verwendung Marine Service<br />
Terminal</p>
<p>- T-2: 49 Hektar; Stückgut-, Ro-Ro-Ladung, Container<br />
- T-4: 280 Hektar; Getreide, mineralische Schüttgüter, autos, flüssige Massengüter<br />
- T-5: 200 Hektar; Getreide, mineralische Schüttgüter, Lager / Produktion<br />
- T-6: 488 Hektar; Container, Autos, intermodalen Rangierbahnhof Operationen<br />
2003 Frachtaufkommen</p>
<p>Container (TEU *): 339.571<br />
Prozentuale Veränderung gegenüber 2002: 32,8%</p>
<p>Automobiles (Stück): 366.383<br />
Prozentuale Veränderung gegenüber 2002: -7,2%</p>
<p>Grain (** st): 3.038.142<br />
Prozentuale Veränderung gegenüber 2002: 15,6%</p>
<p>Mineral Bulks (st): 4.519.256<br />
Prozentuale Veränderung gegenüber 2002: 12,1%</p>
<p>Stückgütern (st): 704.190<br />
Prozentuale Veränderung gegenüber 2002: -8,9%</p>
<p>Total Short Tons: 11.957.917<br />
Prozentuale Veränderung gegenüber 2002: 12,0%</p>
<p>** Short tons</p>
<p>Dredge Oregon Kubikmeter im Jahr 2003 ausgebaggert &#8211; 3400000</p>
<p>Portland Harbor<br />
(Beinhaltet sowohl Hafen von Portland und private Einrichtungen)<br />
Führende Ausfuhren Band / t</p>
<p>Weizen<br />
Soda Ash<br />
Pottasche<br />
Heu<br />
Führende Einfuhren um Volume / t</p>
<p>Automobiles<br />
Petroleum-Produkte<br />
Stahl<br />
Kalkstein<br />
Führender Handelspartner in 2003 (in Millionen USD)</p>
<p>Ausfuhr</p>
<p>Japan: $ 1.245<br />
Südkorea: $ 309<br />
China: $ 221<br />
Hong Kong: $ 158</p>
<p>Importe</p>
<p>Japan: $ 5.177<br />
Südkorea: $ 1.965<br />
China: $ 618<br />
Taiwan: $ 153<br />
Total Value of Trade im Jahr 2003 auf Wasserwegen</p>
<p>Port of Portland Importe und Exporte: über $ 11800000000</p>
<p>Rankings</p>
<p>- Größte Weizen Export-Hafen in den USA<br />
- 3. größte Exportmarkt Tonnage-Anschluss an der Westküste<br />
- Größte Volumen auto Handling-Anschluss an der Westküste; 4. größte in den USA<br />
- Größte mineralische Schüttgüter Port West Coast<br />
- 15. größte Volumen Containerhafen in USA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlandairportpdx.com/flughafen-marine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umwelt Mission</title>
		<link>http://www.portlandairportpdx.com/umwelt-mission/</link>
		<comments>http://www.portlandairportpdx.com/umwelt-mission/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 23:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt Mission]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallaufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsprozeß]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriepark]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Kilowattstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[PDX]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenart]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbelangen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbewußtsein]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltziel]]></category>
		<category><![CDATA[Wildtier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlandairportpdx.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Der Hafen von Portland erreicht ihre Mission durch verantwortungsvolles Umweltbewusstsein und die Umsetzung des proaktiven Umwelt-Programme. Der Hafen wird von Umweltbelangen in alle Aspekte der strategischen Planung und der Geschäftsentwicklung Entscheidungsprozesse zu integrieren. Umweltziele - Minimierung der Luftqualität und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen - Minimierung der Wasserressourcen - Reduzieren Sie gefährlichen Abfällen und Materialien zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hafen von Portland erreicht ihre Mission durch verantwortungsvolles Umweltbewusstsein und die Umsetzung des proaktiven Umwelt-Programme. Der Hafen wird von Umweltbelangen in alle Aspekte der strategischen Planung und der Geschäftsentwicklung Entscheidungsprozesse zu integrieren. Umweltziele<span id="more-96"></span></p>
<p>- Minimierung der Luftqualität und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen<br />
- Minimierung der Wasserressourcen<br />
- Reduzieren Sie gefährlichen Abfällen und Materialien zu verwenden<br />
- Minimierung der natürlichen Ressourcen<br />
- Überlegen Design für die Umwelt in Planung, Bau und Beschaffung<br />
- Reduzierung des Energieverbrauchs<br />
2002/2003 Erfolge und Auszeichnungen</p>
<p>- Reduzierte Port-weiten feste Abfälle Generation um 11 Prozent<br />
- Reduzierte gefährliche malen das Abfallaufkommen an PDX um 29 Prozent<br />
- Gekaufte 74,3 Prozent der ökologisch günstigere Alternativen, mehr als 65 Prozent-Ziel<br />
- Erhöhte Port-weiten alternativen Kraftstoff Fuhrpark um 30 Prozent<br />
- Geringerer Energieverbrauch in Hafenanlagen von mehr als 900.000 Kilowattstunden, zusätzlich zu einer Reduktion von 800.000 Kilowattstunden seit 2001<br />
- Entwicklung eines Regenwasser-Management-Plan für Port Industrieparks<br />
- Installierte 92 Verhütung Storm Drain-Marker<br />
- Eine Initiative einen umfassenden Ansatz zur Bekämpfung invasiver Arten in Hafenanlagen Adresse<br />
- Wurde ein Probenahme-und Monitoring-Programm bei PDX die Wirksamkeit der verschiedenen Pflanzenarten, die Wildtiere abschrecken Test</p>
<p>Umwelt-Geschäftsbericht 2002 &#8211; 2003: Der vorliegende Jahresbericht ist ein Full Sachstandsbericht über umfassendes Umweltmanagement des Hafens Management System</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlandairportpdx.com/umwelt-mission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behinderten Service</title>
		<link>http://www.portlandairportpdx.com/behinderten-service/</link>
		<comments>http://www.portlandairportpdx.com/behinderten-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 23:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behinderten Service]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinreisende]]></category>
		<category><![CDATA[Assistance]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderte]]></category>
		<category><![CDATA[Betreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Disabled]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Parkausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Parkgarage]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Passagier]]></category>
		<category><![CDATA[Rollstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation]]></category>
		<category><![CDATA[VIPs]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteer]]></category>
		<category><![CDATA[Wegbeschreibung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlandairportpdx.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Portland International Airport (PDX) bietet Dienstleistungen in der gesamten Flughafens für behinderte Reisende oder Besucher des Flughafens mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen. Traveler Assistance Zu Stoßzeiten stehen Volunteer Information Persons (VIPs) bereit, Passagiere im Terminal zu helfen. Sie bieten Reisen Hilfe, Information, Wegbeschreibung und die Begleitpersonen. VIPs sind in blau Polo-Shirts mit der &#8220;Ask Me&#8221;-Logo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portland International Airport (PDX) bietet Dienstleistungen in der gesamten Flughafens für behinderte Reisende oder Besucher des Flughafens mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen.</p>
<p><strong> Traveler Assistance </strong></p>
<p>Zu Stoßzeiten stehen Volunteer Information Persons (VIPs) bereit, Passagiere im Terminal zu helfen. Sie bieten Reisen Hilfe, Information, Wegbeschreibung und die Begleitpersonen. VIPs sind in blau Polo-Shirts mit der &#8220;Ask Me&#8221;-Logo gekleidet.</p>
<p><strong> Begleitung der Passagiere zum / vom Gate </strong></p>
<p>So begleiten einen Alleinreisender mit besonderen Bedürfnissen zu oder von einer Ankunft oder Abflug-Gate (wie unbegleitete Kind, und ältere oder behinderte Personen), müssen Sie ein Tor an der Kasse der Fluggesellschaft, an dem die Person fliegt vorbei. Achten Sie darauf, zusätzliche Zeit für potenzielle Linien an der Theke zu ermöglichen. Bitte beachten Sie, dass nur eine Person zulässig, auf die speziellen Bedürfnisse Passagier-in oder aus dem Tor zu begleiten. Auch zubereitet werden, bitte an den Staat ausgestellten Lichtbildausweis (zB Führerschein stellen) und / oder Fluginformationen.</p>
<p>Bitte kontaktieren Sie Ihre Fluggesellschaft für die Ticket-Counter Stunden oder mehr Informationen.</p>
<p><strong> Parkplatz </strong></p>
<p>Parkplätze für Menschen mit Behinderungen ist in der Parkgarage befindet sich direkt neben den Aufzügen. In der Garage sind Etagen 5 und 7 van zugänglich mit einem Mindestabstand von 8&#8217;2 &#8220;auf Etage 5 und 10&#8217;6&#8243; auf Etage 7. Fahrzeuge mit behinderten Plakate können in der Garage für den gleichen Preis wie die Wirtschaft viel, $ 8.00 pro Tag parken.</p>
<p>Fahrzeuge mit Behinderten-Parkausweise können auch in ausgewiesenen Räumen in der Nähe von Buswartehäuschen in der Long-Term und Wirtschaft viele Parks. Free rollstuhlgerechte Shuttles sind alle 5-10 Minuten zum und vom Terminal.</p>
<p>Disabled Be-und Entladen Räume sind im Norden und Süden zur Verfügung Enden der oberen und unteren Fahrbahnen vor dem Terminal. Die Nutzung dieser Räume benötigt einen Treiber, um mit dem Fahrzeug verbleiben.</p>
<p><strong> Rollstuhl oder Sky Cap Service </strong></p>
<p>Für Rollstuhl oder cap Himmel Service, benutzen Sie bitte eines der weißen Höflichkeit Telefone im gesamten Flughafengebäude zu einem Flughafen Betreiber wenden.</p>
<p><strong> Ruheräume </strong></p>
<p>Family Rest Zimmer für Personen mit körperlichen Behinderungen sind in der Nähe von Gates C3 und D2 befindet.</p>
<p><strong> Dog Service Relief Area </strong></p>
<p>Ein Service Hund Erleichterung Bereich befindet sich außerhalb der Gepäckausgabe am nördlichen Ende des Terminals.</p>
<p><strong> Schreibtelefone (TTYs) </strong></p>
<p>TTYs für Gehörlose oder Schwerhörige, kann auf jede Halle gefunden werden und im gesamten Terminal. Für allgemeine Informationen, Zifferblatt 1.800.815.4636 (TTY). Für Paging, Zifferblatt 1.800.213.7243 (TTY).</p>
<p><strong> Visual Paging </strong></p>
<p>Visual Auslagerungsdatei ist auf concourses C, D und E, sowie Gepäckausgabe und dem zentralen Terminal Food-Court.</p>
<p><strong> Areas of Rescue Assistance (ARAS) </strong></p>
<p>Im Falle eines Notfalls, ARAS mobilitätseingeschränkte Personen bieten Mittel, um Hilfe zu erhalten. ARAS sind an den Notausgängen auf concourses eingezeichnet C und D, und nahe dem nördlichen Ende des Flughafens.</p>
<p><strong> Weitere Informationen: </strong></p>
<p>Transportation Security Administration (TSA) Federal Aviation Administration (FAA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlandairportpdx.com/behinderten-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>metallische Objekte</title>
		<link>http://www.portlandairportpdx.com/metallische-objekte/</link>
		<comments>http://www.portlandairportpdx.com/metallische-objekte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 23:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[metallische Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlandairportpdx.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Keine weiteren Informationen gefunden. Bitte wählen Sie ein anderes Thema aus der untenstehenden Liste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine weiteren Informationen gefunden. Bitte wählen Sie ein anderes Thema aus der untenstehenden Liste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlandairportpdx.com/metallische-objekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haustiere</title>
		<link>http://www.portlandairportpdx.com/haustiere/</link>
		<comments>http://www.portlandairportpdx.com/haustiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 23:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlandairportpdx.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Keine weiteren Informationen gefunden. Bitte wählen Sie ein anderes Thema aus der untenstehenden Liste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine weiteren Informationen gefunden. Bitte wählen Sie ein anderes Thema aus der untenstehenden Liste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlandairportpdx.com/haustiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reise Geschenke</title>
		<link>http://www.portlandairportpdx.com/reise-geschenke/</link>
		<comments>http://www.portlandairportpdx.com/reise-geschenke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 23:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise Geschenke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlandairportpdx.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Keine weiteren Informationen gefunden. Bitte wählen Sie ein anderes Thema aus der untenstehenden Liste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine weiteren Informationen gefunden. Bitte wählen Sie ein anderes Thema aus der untenstehenden Liste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlandairportpdx.com/reise-geschenke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen und Trinken</title>
		<link>http://www.portlandairportpdx.com/essen-und-trinken/</link>
		<comments>http://www.portlandairportpdx.com/essen-und-trinken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 23:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlandairportpdx.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Keine weiteren Informationen gefunden. Bitte wählen Sie ein anderes Thema aus der untenstehenden Liste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine weiteren Informationen gefunden. Bitte wählen Sie ein anderes Thema aus der untenstehenden Liste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlandairportpdx.com/essen-und-trinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
